- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Twinlab Super Gainers Fuel Pro 2800 гр.
- 1350 калорий в каждой порции
- 50 грамм настоящего протеина в каждой порции из высококачественной сыворотки, молока и яиц
- Быстро питающая смесь углеводов из мальтодекстрина и восковой кукурузы
- Полезные жиры из масла триглицеридов со средней цепочкой для увеличения энергии
- Пищеварительные ферменты для лучшего усвоения
- Великолепный насыщенный вкус, даже при размешивании в вод
Обеспечивает мышцы высококачественным сывороточным протеином, а также надолго заряжает энергией благодаря углеводом с длинной цепью. Соотношение белков, углеводов и жиров подобранно в соответствии с необоходимостью, к тому же жиры представляют собой среднецепочечные триглицериды, быстро расходующиеся на энегетические нужды спортсмена. А широкий спектр вытаминов и минералов делают этот продукт и отличным заменителем питания.
Содержание питательных веществ:
порция, 166 г (4 мерные ложки) |
100 г | |
Калории | 620 ккал | 373 ккал |
в т. ч. Калории от жиров | 99 ккал | 60 ккал |
Жиры | 11 г | 6,6 г |
в т. Насыщенные жиры | 9 г | 5,4 г |
Холестерин | 80 мг | 48 мг |
Углеводы | 103 г | 62 г |
в т. ч. Пищевые волокна | 3 г | 1,8 г |
в т. ч. Сахары | 9,5 г | 5,7 г |
Протеин | 33 г | 20 г |
Витамин А (бета каротин) | 1667 МЕ (33%) | 1004 МЕ (20%) |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг (100%) | 36 мг (60%) |
Витамин D (холекальциферол) | 0,5 МЕ ( <1%) | 0,3 МЕ ( <1%) |
Витамин Е (ди-альфа токоферил сукцинат) | 12 МЕ (40%) | 7,2 МЕ (24%) |
Тиамин (тиамина мононитрат) | 1,4 мг (93%) | 0,8 мг (56%) |
Рибофлавин | 1,6 мг (94%) | 1 мг (57%) |
Ниацин (ниацинамид) | 18 мг (90%) | 10,8 мг (54%) |
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг (100%) | 1,2 мг (60%) |
Фолиевая кислота | 200 мкг (50%) | 120,5 мкг (30%) |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3 мкг (50%) | 1,8 мкг (30%) |
Биотин | 150 мкг (50%) | 90,4 мкг (30%) |
Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 6 мг (60%) | 3,6 мг (36%) |
Кальций (дикальция фосфат) | 800 мг (80%) | 481,9 мг (48%) |
Железо (железа фумарат) | 3,5 мг (19%) | 2,1 мг (11%) |
Фосфор | 400 мг (40%) | 241 мг (24%) |
Йод (kelp) | 37 мкг (25%) | 22,3 мкг (15%) |
Магний (магния оксид) | 150 мг (38%) | 90,4 мг (23%) |
Цинк (цинка глюконат) | 15 мг (100%) | 9 мг (60%) |
Селен (селенометионин) | 100 мкг (143%) | 60,2 мкг (86%) |
Медь (меди глюконат) | 1 мг (50%) | 0,6 мг (30%) |
Марганец (марганца глюконат) | 5 мг (250%) | 3 мг (151%) |
Хром (хрома пиколинат) | 200 мкг (167%) | 120,5 мкг (101%) |
Молибден (молибденовая кислота) | 75 мкг (100%) | 45,2 мкг (60%) |
Натрий | 190 мг | 114,5 мг |
Калий (калия цитрат) | 1000 мг | 602,4 мг |
PABA | 2,5 мг | 1,5 мг |
Холин (битартрат) | 50 мг | 30 мг |
Альфа липоевая кислота | 66 мг | 39,8 мг |
Коэнзим Q10 | 6,6 мг | 4 мг |
Моногидрат креатина | 1000 мг | 602,4 мг |
Ингредиенты: мальтодекстрин, концентрат и изолят сывороточного протеина, какао, натуральные и искусственные ароматизаторы, триглицериды со средней цепью, диоксид кремния, ацесульфам калия, сукралоза.
Рекомендации по применению:
Принимайте одну порцию в день, лучше за час до тренировки. Добавляйте одну порцию (166 г) Gainers Fuel Pro на три чашки воды или нежирного молока.
Производитель | Twinlab |
Вес | 2.9 кг |
Тип питания | Гейнер |
Гейнер | от 2 до 4 кг |
Вкус | Ваниль |